주입을 위한 살균 약제 부틸 고무 마개, 동결 건조 작은 유리병 병 뚜껑
제품 설명 주입용 브로모 부틸 고무 마개 분말 주입용 할로겐화 부틸 고무 마개 동결 건조/동결 건조 브로모 부틸 고무 마개 상세 이미지
기본 정보
모델 번호. | WDPVc19 |
HS 코드 | 7010909000 |
생산 능력 | 50000000000000PCS/일 |
제품 설명
제품 설명
용법 | 관례, 약, 전자 액체, 스테로이드, 정유, 액체, 분말, 캡슐 |
특징 | 방수, 일회용, 멸균 |
재료 | 유리, 플라스틱, PET |
색상 | 투명, 호박색, 흰색, 맞춤 색상 |
크기/부피 | 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 10ml, 15ml, 20ml, 30ml, 50ml 또는 맞춤형 |
유형 | 맞춤형 e-액체 10 ml 바이알, 의약품, 10 ml 유리 바이알, 스테로이드 바이알 |
설계 | 원본 샘플 또는 디자인을 만들 수 있습니다. |
바이알에 인쇄 | 스크린 인쇄 |
포장 | 방수 거품 부대를 가진 판지로, 또는 당신의 요구로. 안전 패키지 |
주입용 브로모 부틸 고무 마개
안건 | 투기 | 주요 특징 | 주요 크기(mm) | |||
헤드 직경 | 플러그 직경 | 키 | 헤드 두께 | |||
1 | 20V | 바늘 구멍 1개, 포인트 4개 | 18.8±0.2 | 13.2±0.1 | 7.0±0.3 | 3.3±0.2 |
2 | 20-A | 이중 바늘 원 | 18.8±0.2 | 13.2±0.1 | 8.8±0.3 | 3.3±0.2 |
삼 | 24-B | 세 개의 호, 두 개의 바늘 구멍 | 23.9±0.3 | 13.9±0.2 | 10.2±0.4 | 3.8±0.25 |
4 | 26-B | 세 개의 호, 두 개의 바늘 구멍 | 25.5±0.3 | 15.5±0.2 | 10.0±0.4 | 3.8±0.25 |
5 | 28-B | 단일 원, 바늘 구멍 1개 | 27.1±0.3 | 17.8±0.2 | 10.2±0.4 | 3.4±0.25 |
6 | 28-B3 | 단일 바늘 원, 세 개의 광선 | 26.9±0.3 | 18.0±0.2 | 11.8±0.4 | 3.8±0.25 |
7 | 32-A | 네 개의 바늘 구멍, 세 개의 호, 네 개의 광선 | 30.8±0.3 | 23.6±0.2 | 12.2±0.4 | 4.0±0.25 |
8 | 32-A1 | 네 개의 바늘 구멍, 세 개의 호, 네 개의 광선 | 30.8±0.3 | 24.0±0.2 | 16.0±0.4 | 5.0±0.25 |
9 | 34-A | 하나의 바늘 구멍, 네 개의 광선 | 32.6±0.3 | 26.5±0.2 | 14.5±0.3 | 4.3±0.25 |
주입 분말용 할로겐화 부틸 고무 마개
안건 | 투기 | 주요 특징 | 주요 크기(mm) | |||
헤드 직경 | 플러그 직경 | 키 | 헤드 두께 | |||
1 | 13-E | 바늘 구멍 1개 | 12.5±0.2 | 7.6±0.1 | 7.5±0.3 | 2.2±0.2 |
2 | 13-E+ | 하나의 바늘 구멍, 네 개의 광선 | 12.5±0.2 | 7.6±0.1 | 7.2±0.25 | 2.0±0.2 |
삼 | 20-B2 | 단일 원 | ||||